-
0.2
-
Situace
-
1. PP
Apartmán 0.2
1. PP | 3+kk | 87,7 m²
01 | Vstupní hala | 5,4 m² |
02 | Obývací pokoj s kuchyní | 34,2 m² |
03 | Ložnice | 12,4 m² |
04 | Koupelna | 5,6 m² |
06 | WC | 1,7 m² |
07 | Ložnice | 14,7 m² |
10 | Chodba | 3,3 m² |
11 | Šatna | 2,9 m² |
Užitná plocha celkem Podlahová plocha celkem | 80,2 m² 87,7 m² | |
05 | Terasa | 17,4 m² |
Exteriér celkem | 17,4 m² |
stáhnout kartu jednotky v PDF mám zájem o tuto jednotku
Michal Lexa – manažer prodeje
+420 732 178 620
